Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd บริษัทผู้ผลิตสายใย
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ลวดมีดโกนคอนเสิร์ต | คําสําคัญ: | สายด้ายกั้น สายด้ายกั้น เหล็ก สายด้ายกั้น |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | จีน | วัสดุ: | ลวดเหล็ก |
เคลือบสังกะสี: | 40-60ก./ตร.ม | สี: | เงิน |
วิธีการค้า: | โรงงานโดยตรง | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
สไตล์ใบมีดโกน: | 0.5±0.05 มิลลิเมตร | แรงดึง: | 1400N/มม.2 |
ลักษณะ: | มีดคม ติดตั้งง่าย ทนทาน | แพ็คเกจ: | กระดาษกันน้ำด้านในพร้อมถุงผ้าด้านนอก |
วัสดุกรอบ: | โลหะ | ความหนาของมีดโกน: | คอนเซิร์ตินา (กราส) |
สไตล์ใบมีด: | ซีบีที-65 | การใช้งาน: | โครงสร้างป้องกัน |
เน้น: | แอนติการกัดกร่อน Concertina Razor Wire,คอนเซิร์ตินา เรซอร์ไวร์โคล,สายด้ายขี้เขี้ยวคอนเสิร์ตินา |
สายเคราะห์และสายคอนเสิร์ตินาเป็นสินค้าหลักของเรา สําหรับการป้องกันความปลอดภัยสายด้ายเลื่อยลวดและขั้วเลื่อยลวดมันถูกทําจากสายเหล็กกระปุก, สาย PVC ปกแต่ง, วัสดุเครือเหล็กไร้ขัดเหล็กปีกกลางและปีกสั้น.
กระบวนการผลิต: อย่างแรก, สายสับเหล็กและสายเหล็กถูกเตรียมเป็นวัสดุ. จากนั้น, การตัดสายสับเหล็กเป็นเทปมีข้อมูลออก,เทปขัดมีดโกนที่สับแน่นรอบสายเหล็กเป็นสายโกนภาพสองภาพต่อไปนี้คือสภาพของเทปท่อนและสายเหล็ก ก่อนการบดและหลังการบด
การบรรจุ: การบรรจุง่ายและการบรรจุกระดาษกล่อง
การบรรจุที่ง่าย: ภายในมีกระดาษกันน้ําและภายนอกมีกระเป๋าที่เนินและต่อมาการบด.
การบรรจุกระดาษกระดาษ: สายม้วนตาข่ายมีดโกนถูกบรรจุเข้าไปในกล่องการ์ตูนที่แข็งแรง, เป็นหลักการใช้งาน CBT-65, CBT-60.
คุณสมบัติของ Anti Corrosion Concertina Razor Wire Coil สายสายเค็มคอนเซิร์ติน่า
ป้องกันการกัดกร่อน
ป้องกันการแก่ตัว
ครีมกันแดด
ความสามารถด้านสภาพอากาศ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในบางส่วนเล่นบทบาทในการคุ้มครองและกวาดกลัว
การใช้งานของ Anti Corrosion Concertina Razor Wire Coil สายสายเค็มคอนเซิร์ตินา
สนามบิน
สถานที่ทหาร
คุก
โรงงาน
ที่พักชั้นสูง
ปลอดภัยโรงพยาบาล
โรงเรียน
พาร์คส์
บริการสาธารณะ
โรงแปรรูปน้ํา
นิวเคลียร์
พลังงาน
การระบุแอนติการกัดกร่อน Concertina Razor Wire Coil Hot Dip Galvanized Concertina Barbed Wire สายด้ายขี้ขน
หมายเลขอ้างอิง | สไตล์ใบมีด | ความหนา (mm) | กว้างของสาย (mm) | ความยาวของใบ (mm) | ความกว้างของใบ (mm) | ระยะห่างของใบ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO-12 | ![]() | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | ![]() | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | ![]() | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-30 | ![]() | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
CBT-25 | ![]() | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
CBT-60 | ![]() | 0.6 ± 005 | 2.5 ± 01 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
CBT-65 | ![]() | 0.6 ± 005 | 2.5 ± 01 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
CBT หมายถึง เทปขี้ขวางคอนเซิร์ตินา BTO แปลว่า หนทางขัดขวางด้วยเทปขัดขวาง |
รายการ | กว้างด้านนอก (mm) | จํานวนวงจร | ความยาวมาตรฐานต่อโค้ล (m) | ประเภท | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
RZ-01 | 450 | 33 | 7-8 | CBT-60, 65 | สายโค้ลเดียว |
RZ-02 | 500 | 56 | 12-13 | CBT-60, 65 | สายโค้ลเดียว |
RZ-03 | 700 | 56 | 13-14 | CBT-60, 65 | สายโค้ลเดียว |
RZ-04 | 930 | 56 | 14-15 | CBT-60, 65 | สายโค้ลเดียว |
RZ-05 | 450 | 56 | 8-9 (3 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-06 | 500 | 56 | 9-10 (3 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-07 | 600 | 56 | 10-11 (3 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-08 | 600 | 56 | 8-10 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-09 | 700 | 56 | 10-12 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-10 | 800 | 56 | 11-13 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-11 | 900 | 56 | 12-14 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-12 | 960 | 56 | 13-15 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
RZ-13 | 980 | 56 | 14-16 (5 คลิป) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | ประเภทสี่แยก |
รางไฟเหล็กสองสายสําหรับสวน / สวน
หมุนร้อนเหล็กกระดาษ double Wire Mesh รั้ว, ทนทานโลหะ Mesh รั้วแผ่น
สายรั้วเข็มขัดขัดสูง สายรั้วเข็มขัดขัดขัด
สี่เหลี่ยมหลุมสนามสายรั้วเส้นเส้นเส้นรั้วกว้าง 2.5 มิลลิเมตร
กัลฟานกล่องก๊าบิออน กระปุกหินบิดคู่สําหรับกําแพงยึด
กระเป๋าสตางค์ก๊าบิออนแบบบิดสองครั้ง รูปทรงหกเหลี่ยม การสร้างกระเป๋าสตางค์ก๊าบิออน